Maxmen F1H 2023 Results
- Details
- Category: Fab Feb 2023 Results
- Hits: 2424
Given NameFamily Name 3 Letter R1 R2 R3 R4 R5 FO 3 FO 4 TieBreak Total
| F1H | ||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | ||||||
| 1 | Per | Findahl | SWE | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | 282 | 1302 |
| 2 | Yuval | Bichet | ISR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | 223 | 1243 |
| 3 | James | Parker | USA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 145 | 925 | |
| 4 | Blake | Jensen | USA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 142 | 922 | |
| 5 | Shmuel | Sityon Cohen | POR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 163 | 763 | ||
| 6 | Sagiv | Cohen | ISR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 148 | 748 | ||
| 7 | Geva | Malizki | ISR | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| 8 | Vegar | Nereng | NOR | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| 9 | Brian | Van Nest | USA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |



